| Voile | fév. | mars | avril | mai | juin | juil. | aout | sep. | oct. | nov. | 3 vols | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sylvain Ridard | Sigma 3 | 12+38+8,5 | 12,5+22+5,5+19,5 | 18,5+12+14+9+36,5+18 | 38+6 | 27 | 112,5 | 297 | |||||
| 2 | Pascal Leclerc | Omega 4 | 24 | 27 | 43+7 | 36 | 106 | 137 | ||||||
| 3 | Franck Defortescu | Xyon | 40 | 6+12 | 29+34 | 27 | 103 | 148 | ||||||
| 4 | Olivier Sérazin | Omega 4 | 8 | 4,5 | 36+14,5 | 15+28,5+27 | 10+29+7+17 | 11 | 93,5 | 207,5 | ||||
| 5 | Serge Leclerc | Omega 4 | 12 | 28,5+37 | 9 | 16 | 11 | 9 | 81,5 | 122,5 | ||||
| 6 | Jean-Jacques Biré | Omega 4 | 12+12,5+23 | 21,5+20 | 15+9,5+5+26 | 9+19+21+11+25+5 | 22 | 6 | 74 | 262,5 | ||||
| 7 | Martial Rigouin | Rave | 5,5 | 4+9+22 | 5+8+18 | 24,5+10+4,5 | 64,5 | 110,5 | ||||||
| 8 | Thierry Nguyen | Ventus | 4 | 14,5+14 | 10+10+30 | 6+18+15 | 12 | 63 | 133,5 | |||||
| 9 | Jean-François Koper | Omega 4 | 20 | 31+5 | 56 | 56 | ||||||||
| 10 | Emmanuel Groult | Soul | 19,5 | 13,5 | 15 | 48 | 48 | |||||||
| 11 | Tristan Kottelanne | Soul | 14,5 | 14 | 19 | 47,5 | 47,5 | |||||||
| 12 | Christophe Leclerc | Odyssée | 12 | 34 | 46 | 46 | ||||||||
| 13 | Brigitte Letavernier | STD | 8+34+3,5 | 45,5 | 45,5 | |||||||||
| 14 | Jean-Claude Eudes | Vertex | 12+28 | 40 | 40 | |||||||||
| 15 | Renaud Pican | Sigma 3 | 3+18 | 12,5 | 33,5 | 33,5 | ||||||||
| 16 | Guy Lecordier | Super Space | 17+5 | 22 | 22 | |||||||||
| 16 | Marc Pican | Mérak | 5+11+6 | 22 | 22 | |||||||||
| 16 | Philippe Leclerc | Omega 4 | 7 | 11 | 4 | 22 | 22 | |||||||
| 19 | Hervé Denis | Urraco | 4,5+6,5 | 9+4,5+5 | 20,5 | 29,5 | ||||||||
| 20 | Jean-Paul Chenal | Epsilon 2 | 3,5 | 10 | 5 | 18,5 | 18,5 | |||||||
| 21 | Christian Marie | Espace | 4,5+10 | 14,5 | 14,5 | |||||||||
| 22 | Serge Taupin | Soul | 7 | 5,5 | 12,5 | 12,5 | ||||||||
| 23 | Olivier Drouet | X'tra | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| 24 | Jean-Luc Pecatte | STD | 4 | 7 | 11 | 11 | ||||||||
| 25 | Dominique Chevallier | STD | 9,5 | 9,5 | 9,5 | |||||||||
| 25 | Stéphane Bertin | Espace | 9,5 | 9,5 | 9,5 | |||||||||
| 27 | Jean-Pierre Marie | Xyon | 9 | 9 | 9 | |||||||||
| 28 | Bernard Duhé | Vision | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |||||||||
| 29 | François Lesage | Sigma 3 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
| 30 | Didier Nicolle | Ritmo | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 30 | Henri Halluin | Axon | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||
| 30 | Thierry Gillet | Kovan S | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| Totaux | 8 | 182 | 340,5 | 350,5 | 726 | 69 | 160,5 | 46 | 16 | 63 | 1232 | 1961,5 | ||
| Clécy / St-Omer | 8 | 34,5 | 340,5 | 300 | 726 | 69 | 112 | 13 | 16 | 63 | 1682 (85,7%) | |||
| St-Marc d'Ouilly | 147,5 | 50,5 | 11,5 | 209,5 (10,7%) | ||||||||||
| La Roche à Bunel | 37 | 33 | 70 (3,6%) | |||||||||||
| Vols Treuillés | 0% !!! | |||||||||||||
|
dernière modif. : 11/03/00 |